Business For Sale
Listing #2150 |
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $8,500 PW |
Net profit: | $2,282 PW |
Region: | Syd CBD |
Stock value: | $3,000 Approx |
Listing #2151 |
|
Asking Price: | $99,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
Listing #2153 |
|
Asking Price: | $249,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $8,468 PW |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock value: | $3,000 Approx |
|
|
Asking Price: | $145,000 |
Turnover: | $15,000 PW |
Net profit: | $4,729 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
Listing #2152 |
|
Asking Price: | $10,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Syd CBD |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Syd CBD |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | $277,798 PA |
Net profit: | $78,431 PA |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Hawkesbury Area |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $125,000 |
Turnover: | $26,000 PW |
Net Income: | $2,978 PW |
Region: | Syd South West |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $180,000 |
Turnover: | $21,695 PW |
Net Income: | $8,023 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $98,000 |
Turnover: | $10,500 PW |
Net profit: | $3,283 PW |
Region: | Inner West |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $185,000 |
Turnover: | $7,000 PW |
Net profit: | $2,817 PW |
Region: | Macarthur |
Stock value: | $5,000 Approx. |
|
|
Asking Price: | $345,000 |
Turnover: | $386,909 PA |
Net Income: | $124,970 PA |
Region: | Undisclosed |
Stock value: | Undisclosed |
![]() Established Roof Restoration & Repair BusinessListing #2097 |
|
Asking Price: | $249,000 |
Turnover: | $680,033 PA |
Net Income: | $166,557 PA |
Region: | Sydney |
Stock value: | $11,000 Approx |
|
|
Asking Price: | $149,000 |
Turnover: | $21,000 PW |
Net profit: | $2,452 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $895,000 |
Turnover: | $2.49M PA |
Net Income: | $289K PA |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $69,000 |
Turnover: | $9,000 PW |
Net profit: | $2,508 PW |
Region: | Botany Bay |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $795,000 |
Turnover: | $37,000 PW |
Net Income: | $10,391 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney South West |
Stock value: | $5,000 Approx |
|
|
Asking Price: | $89,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Central Coast |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $100,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Undisclosed |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $150,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Undisclosed |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $495,000 |
Turnover: | $2,370,004 PA |
Net Income: | $466,369 PA |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
Commercial Air Conditioning and Refrigeration Service BusinessListing #2082 |
|
Asking Price: | $345,000 |
Turnover: | $519K PA |
Net Income: | $240K PA |
Region: | Undisclosed |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $25,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Undisclosed |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $99,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
Great New App Business for SaleListing #2079 |
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
Surf and Skate ShopListing #2078 |
|
Asking Price: | $180,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $19,000 |
Turnover: | $14,520 PW |
Net profit: | $3,593 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | $40K Approx |
|
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $14,000 PW |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $611,779 PA |
Net Income: | $62,329 PA |
Region: | Central Coast |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $169,000 |
Turnover: | $6,000 PW |
Net Income: | $1,300 PW |
Region: | Liverpool |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $4,500 PW |
Net profit: | $1,609 PW |
Region: | Inner West |
Stock value: | $6,000 |
|
|
Asking Price: | $1,300,000 ($1.3M) |
Sales revenue: | $4.25M PA |
Net profit: | $330,700 PA |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
![]() Adventure & Recreational Sports BusinessListing #2101 |
|
Asking Price: | $249,000 |
Turnover: | $361,764 PA |
Net Income: | $125,769 PA |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
![]() Red Rooster Franchise for SaleListing #2093 |
|
Asking Price: | $795,000 |
Turnover: | $1.7 Million PA |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | South West Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
![]() Fruit and Vegetable Shop for Sale in SydneyListing #2090 |
|
Asking Price: | $49,000 |
Turnover: | $13,500 PW |
Net Income: | $1,053 PW |
Region: | Drummoyne |
Stock Value: | Undisclosed |
Cafe/Bar Restaurant – T/O $45K PWListing Sold |
|
Asking Price: | $749,000 |
Turnover: | $45,000 PW |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | $6,000 Approx |
Domino’s Franchise for Sale – Syd MetroListing Sold |
|
Asking Price: | $895,000 |
Turnover: | $31,000+ PW |
Net Income: | $250,000+ PA |
Region: | Sydney Metro |
Stock Value: | Undisclosed |
Grocery Store – Profit $3,360 PWListing Sold |
|
Asking Price: | $347,000 |
Turnover: | $25,000 PW |
Net Income: | $3,360 PW |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $195,000 |
Sales revenue: | $18,000 PW |
Net profit: | $4,917 PW |
Region: | Sydney South |
Stock value: | Undisclosed |
Online Retail (No Experience Needed) for SaleListing Sold |
|
Asking Price: | $12,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | N/A |
Coffee Shop in Parramatta for SaleListing Sold |
|
Asking Price: | $130,000 |
Turnover: | $5,000 PW |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | $6,000 Approx |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | $8,500 PW |
Net Income: | $2,754 PW |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
Service Station Franchise – Highly ProfitableListing Sold |
|
Asking Price: | $850,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Regional NSW |
Stock value: | Undisclosed |
Sub Franchise in Sydney CBD
|
|
Asking Price: | $625,000 |
Turnover: | $789,236 PA |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney CBD |
Stock Value: | Undisclosed |
Coffee Club FranchiseListing Sold |
|
Asking Price: | $429,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney Metro |
Stock value: | Undisclosed |
Gloria Jeans FranchiseListing Sold |
|
Asking Price: | $320,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney West |
Stock value: | Undisclosed |
Coffee Shops Non-FranchisedListing Sold |
|
Asking Price: | $110,000 – $395,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney Metro |
Stock value: | Undisclosed |
Muffin Break FranchisesListing Sold |
|
Asking Price: | $179,000 – $390,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Metro & Regional Stores |
Stock value: | Undisclosed |
Domino’s FranchiseListing Sold |
|
Asking Price: | $395,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Regional NSW |
Stock value: | Undisclosed |
Pizza Hut FranchisesListing Sold |
|
Asking Price: | $325,000 – $695,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Metro & Regional Stores |
Stock value: | Undisclosed |
Master Franchises – Global BrandsListing Sold |
|
Asking Price: | $1.5M – $5M |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Various Locations |
Stock value: | Undisclosed |
Hair & Beauty BusinessListing Sold |
|
Asking Price: | $219,000 + SAV |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock value: | Undisclosed |
Michel’s Patisserie FranchisesListing Sold |
|
Asking Price: | $255,000 – $495,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney Metro |
Stock value: | Undisclosed |
Pizza Hut FranchisesListing Sold |
|
Asking Price: | $325,000 – $695,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Metro & Regional Stores |
Stock value: | Undisclosed |
Home Based BusinessListing Sold |
|
Asking Price: | $79,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Work from anywhere |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $125,000 |
Sales revenue: | $12,500 PW |
Net profit: | $3,500 PW |
Region: | Inner West |
Stock value: | Undisclosed |
Hair & Styling Salon For Sale – ParramattaListing Sold |
|
Asking Price: | $69,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | $4,000 PW |
Region: | Parramatta |
Stock value: | Undisclosed |
Upmarket Hair & Beauty Salon For Sale – Sydney CBDListing Sold |
|
Asking Price: | $125,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney CBD |
Stock value: | Undisclosed |
Buy This Running Cafe In Sydney, For SaleListing Sold |
|
Asking Price: | $299,000 |
Sales revenue: | $11,000 PW |
Net profit: | $3,401 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
Well Established Cafe in South West For SaleListing Sold |
|
Asking Price: | $249,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | $4,440 PW |
Region: | South West |
Stock value: | Undisclosed |
Cafe for Sale Sydney South West Outstanding IncomeListing Sold |
|
Asking Price: | $398,000 |
Sales revenue: | $23,000 PW |
Net profit: | Undisclosed |
Region: | Sydney South West |
Stock value: | Undisclosed |
Profitable Restaurant in Brighton Lea SandsListing Sold |
|
Asking Price: | $649,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | $22,000 PW |
Region: | Brighton Lea Sands |
Stock value: | Undisclosed |
Fish Shop for Sale in Sydney Hills AreaListing Sold |
|
Asking Price: | $199,000 |
Sales revenue: | Undisclosed |
Net profit: | $3,693 PW |
Region: | Sydney Hills Area |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $750,000 |
Sales revenue: | $32,000 PW |
Net Income: | $10,000 PW |
Region: | Sydney CBD |
Stock value: | $4,000 |
|
|
Asking Price: | $187,500 |
Turnover: | $8,000 PW |
Net Income: | $3,000 PW |
Region: | Inner West – Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $140,000 |
Sales revenue: | #3,500 PW |
Net profit: | $1,900 PW |
Region: | Sydney |
Stock value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $495,000 |
Turnover: | $16,800 PW |
Net Income: | $6,600 PW |
Region: | Sydney |
Stock Value: | $4,000 |
|
|
Asking Price: | $210,000 |
Turnover: | $7,500 PW |
Net Income: | $2,800 PW |
Region: | Sydney CBD |
Stock Value: | $3,300 |
Espresso Cafe for Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $245,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
Restaurant & Cafe for sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $195,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
Mexican Restaurant & Cafe for Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $210,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
Well-known Cafe for Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $110,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney South |
Stock Value: | Undisclosed |
Famous Pizza Cafe For Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $330,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
Italian Restaurant & Cafe For Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $250,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
Paragon Cafe For Sale SydneyListing Sold |
|
Asking Price: | $220,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $80,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $130,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $258,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $80,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $59,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $280,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $180,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $205,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $250,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $220,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $390,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $99,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $110,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $195,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $225,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $90,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $175,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $120,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $295,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $145,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $190,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $120,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $150,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $285,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $105,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $195,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $225,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $495,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $730,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $125,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $90,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $160,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $650,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $25,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $375,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $250,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $158,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $365,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $210,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $630,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $190,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $675,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $165,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $150,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $785,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $285,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $85,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $95,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $150,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $275,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $225,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $420,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $275,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $190,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $450,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $485,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $350,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $270,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $275,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $170,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $190,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $195,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $600,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
|
|
Asking Price: | $140,000 |
Turnover: | Undisclosed |
Net Income: | Undisclosed |
Region: | Sydney |
Stock Value: | Undisclosed |
CBC Business Brokers Sydney are highly successful Business Brokers in NSW and most successful as Sydney Business Brokers. No other Sydney Business Broker can match our success.